Annuaire de premier cycle 2011 - 2012
Génie mécanique et génie aérospatial
Programmes d'études
Génie mécanique
Génie aéronatique
Accréditation
Les baccalauréats en génie mécanique et génie aéronautique sont agréés par le Bureau canadien d'accréditation des programmes d'ingénierie (BCAPI) du Conseil canadien des ingénieurs.
Génie mécanique
Le programme d'étude pour les étudiants en génie mécanique est décrit dans les tableaux de schémas des programmes suivants :
Total des crédits éxigés = 48
| L'année universitaire | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Automne | Hiver | Automne | Hiver | |
| Tronc commun du Collège | FRF151 | HIF207 | HIF203 | |
| PSF123 | MAF119 (Nota1) |
POF205 | ||
| INF101 | MAF209 | |||
| CCF101 | MAF226 | MAF227 | ||
| MAF101 | ||||
| PHF104 | ||||
| Cours de programme | IGF167 | PHF205 | IGF231 | |
| GMF233 | GMF245 | |||
| IGF241 | ||||
| IGF293 | ||||
| Crédits par année | 12 | 12 | ||
| L'année universitaire | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Automne | Hiver | Automne | Hiver | |
| Tronc commun du Collège | PSF301 | HIF271 | HIF289 (Nota2) | PSF401 |
| Cours de programme | MAF328 | GMF301 | GMF407 | GMF431 |
| GMF331 | GMF303 | GMF411 | GMF482 | |
| GMF333 | GMF311 | GMF421 | ||
| GMF345 | GMF346 | GMF443 | ||
| GMF351 | GMF353 | GMF471 | ||
| 1 crédit optionnel (Nota3) | 2 credits optionnels (Nota3) | |||
| Crédits par année | 12 | 12 | ||
Notas :
- Une deuxième version de ce cours sera disponible (en anglais seulement) pour les étudiants avec une formation antécédente plus faible dans laquelle il y aura une période supplémentaire de cours. (L'engagement hebdomadaire : 4 - 1 - 4)
- POF289 peut remplacer HIF289.
- Trois (3) cours optionnels, un (1) pendant la session d'automne et deux (2) pendant la session d'hiver, doivent être choisis parmis les suivants: GMF401, GMF404, GMF417, GMF423, GMF425, GMF433, GMF437, GMF439, GMF451, GMF469, GAF435, GAF467, GAF491. Ces cours seront uniquement offerts dans l'une des deux langues officielles.
Génie aéronautique
Le programme d'étude pour les étudiants en génie aéronautique est décrit dans les tableaux de schémas des programmes suivants :
Total des crédits éxigés = 50
| L'année universitaire | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Automne | Hiver | Automne | Hiver | |
| Tronc commun du Collège | FRF151 | HIF207 | HIF203 | |
| PSF123 | MAF119 (Nota1) |
POF205 | ||
| INF101 | MAF209 | |||
| CCF101 | MAF226 | MAF227 | ||
| MAF101 | ||||
| PHF104 | ||||
| Cours de programme | IGF167 | PHF205 | IGF231 | |
| GMF233 | GMF245 | |||
| IGF241 | GAF261 | |||
| IGF293 | ||||
| Crédits par année | 12 | 13 | ||
| L'année universitaire | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Automne | Hiver | Automne | Hiver | |
| Tronc commun du Collège | PSF301 | HIF271 | HIF289 (Nota2) | PSF401 |
| Cours de programme | MAF328 | GAF301 | GMF411 | GAF433 |
| GMF331 | GAF333 | GMF421 | GAF461 | |
| GMF333 | EEE381 | GAF431 | ||
| GMF345 | GMF311 | GAF465 | ||
| GMF351 | GMF346 | GMF443 | ||
| GMF353 | GAF471 | |||
| 2 crédits optionnels (Nota3) | ||||
| Crédits par année | 13 | 12 | ||
Notas :
- Une deuxième version de ce cours sera disponible (en anglais seulement) pour les étudiants avec une formation antécédente plus faible dans laquelle il y aura une période supplémentaire de cours. (L'engagement hebdomadaire : 4 - 1 - 4)
- POF289 peut remplacer HIF289.
- À la session d'hiver, deux (2) cours optionnels doivent être choisis parmis les suivants: GMF401, GMF404, GMF417, GMF423, GMF425, GMF433, GMF437, GMF439, GMF451, GMF469, GAF435, GAF467, GAF491. Ces cours seront uniquement offerts dans l'une des deux langues officielles.
