Annuaire de premier cycle 2011 - 2012
Physique
Programmes d'études
Renseignements généraux
Spécialisation et majeure en physique
Spécialisation et majeure en sciences spatiales
Double majeure
Mineure
Tableau de cours concomitant et préalables
Renseignements généraux
Les programmes de sciences spatiales et de physique suivent les règlements de la faculté des sciences.
Le département de physique offre la spécialisation en physique, la spécialisation en sciences spatiales, majeure en physique, majeure en sciences spatiales et double majeure en physique et sciences spatiales.
D'autres programmes double majeures sont aussi possibles. Pour de plus amples informations veuillez consulter le conseiller des études de premier cycle du département de physique.
Les programmes de spécialisation et de majeure en physique sont détaillés dans le tableau ci-dessous, ainsi que les cours à option qui peuvent être choisis par les étudiants.
Les programmes de spécialisation et de majeure en sciences spatiales sont détaillés dans le tableau ci-dessous, ainsi que les cours à option qui peuvent être choisis par les étudiants.
Spécialisation et majeure en physique
Total des crédits requis : 42 Crédits
| Année scolaire | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Automne | Hiver | Automne | Hiver | |
| Tronc commun de CMRC | FRF151 | HIF207 | HIF203 | |
| PSF123 | POF205 | |||
| L'exigence du programme | INF101* | |||
| CCF101* | MAF222/ MAF226 | MAF223/ MAF227 | ||
| MAF101* | PHF205 (avec Labo) | PHF217 (avec Labo) | ||
| PHF104* | PHF225 (avec Labo) | |||
| MAF129* | ||||
| Cours à option peut être suivi dans ce semestre s'il est disponible dans l'horaire | CCF240 | CCF242 | ||
| MAF229 | MAF209 | |||
| Nombre typique de crédits par semestre |
5 | 6 | 5 | 5 |
| Année scolaire | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Automne | Hiver | Automne | Hiver | |
| Tronc commun de CMRC | PSF301 | HIF271 | POF216 | PSF401 |
| l'exigence du programme | MAF305(1) | PHF460 | PHF420 | |
| PHF302 | PHF305 | 2 crédits en physique au niveau senior | 2 crédits en physique au niveau senior | |
| PHF304 | PHF462 | |||
| PHF332 | ||||
| cours à option peut être suivi dans ce semestre s'il est disponible dans l'horaire | PHF380 | PHF307 | PHF403 | PHF413 |
| PHF352 | PHF333 | PHF412 | PHF415 | |
| PHF445 | PHF442 | |||
| PHF452 | PHF450 | |||
| PHE307 | ||||
| Nombre typique de crédits par semestre | 6 | 5 | 5 | 5 |
Remarques :
- * = L'exigence fondamentale des sciences.
- EN GROS = L'exigence du programme - crédits requis normalement pour une majeure - 16 crédits.
- ITALIQUE = L'exigence du programme - crédits requis normalement pour la spécialisation en plus de ceux requis pour une majeure (y compris le projet supérieur du premier cycle) - 22 crédits.
- Les cours à option - ce sont les cours à option recommandés.
- Il y a plus de cours à option pour les étudiants en majeure de physique.
Spécialisation et majeure en sciences spatiales
Total des crédits requis : 42 Crédits
| Année scolaire | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Automne | Hiver | Automne | Hiver | |
| Tronc commun de CMRC | FRF151 | HIF207 | HIF203 | |
| PSF123 | POF205 | |||
| L'exigence du programme | INF101* | |||
| CCF101* | MAF222/ MAF226 | MAF223/ MAF227 | ||
| MAF101* | PHF205 (avec Labo) | PHF217 (avec Labo) | ||
| PHF104* | PHF225 (avec Labo) | |||
| MAF129* | ||||
| Cours à option peut être suivi dans ce semestre s'il est disponible dans l'horaire | CCF240 | CCF242 | ||
| MAF229 | MAF209 | |||
| Nombre typique de crédits par semestre | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Année scolaire | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Automne | Hiver | Automne | Hiver | |
| Tronc commun de CMRC | PSF301 | HIF271 | POF216 | PSF401 |
| L'exigence du programme | MAF305(1) | PHF460 | PHF448 | |
| PHF302 | PHF350 | PHF445 | PHF450 | |
| PHF354 | 1 crédit en physique au niveau senior | PHF452 | ||
| PHF332 | PHF462 | |||
| cours à option peut être suivi dans ce semestre s'il est disponible dans l'horaire | PHF380 | PHF307 | PHF352 | PHF307 |
| PHF352 | PHF333 | PHF412 | PHF364 | |
| PHF364 | PHF442 | |||
| Nombre typique de crédits par semestre | 6 | 5 | 5 | 5 |
Remarques :
- * = L'exigence fondamentale des sciences.
- EN GROS = L'exigence du programme - crédits requis normalement pour une majeure - 16 crédits.
- ITALIQUE = L'exigence du programme - crédits requis normalement pour la spécialisation en plus de ceux requis pour une majeure (y compris le project supérieur du premier cycle) - 22 crédits.
- Les cours à option - ce sont les cours à option recommandés.
- Il y a plus de cours à option pour les étudiants en majeure en sciences spatiales.
Double majeure
Des cours double majeure peuvent être suivis en :
- physique/sciences spatiales
- physique/informatique
- physique/chimie
- physique/mathématiques
- sciences spatiales/mathématiques
- sciences spatiales/informatique
- sciences spatiales/chimie
- sciences spatiales/études stratégie militaire
Consulter le département de physique et le département conjoint pour des détails.
Mineure
Mineure en physique
Pour obtenir une mineure en physique, les étudiants doivent compléter PHF104 et PHF205 et PHF217 et PHF225. Plus, 3 crédits en physique au niveau 300 ou 400.
Mineure en sciences spatiales
Pour obtenir une mineure en sciences spatiales, les étudiants doivent compléter PHF104 et PHF205 et PHF217 et PHF225. Plus, 3 crédits en sciences spatiales au niveau 300 ou 400.
Tableau de cours concomitant et préalables
| Cours | Concomitant | Préalables |
|---|---|---|
| PHF102 Physique élémentaire | pour des élèves en Arts ; sans crédit secondaire ; en physique | |
| PHF104 Physique générale | MAF101 | |
| PHF205 Mécanique | MAF222 ou MAF226 | PHF104 |
| PHF217 Electromagnétisme | PHF104 et (MAF222 ou MAF226) ; | |
| PHF225 Physique moderne | MAF222 ou MAF226 ; | PHF104 |
| PHF226 Physique moderne | MAF222 ou MAF226 | PHF104 |
| PHF228 Électromagnétisme (pour les élèves ; en génie électrique et génie informatique) | PHF104 et MAF226 | |
| PHF302 Ondes éléctromagnétiques | MAF305 | PHF217 ou PHF228 |
| PHF304 Mécanique quantique | MAF305 | PHF225 |
| PHF305 Mécanique classique | MAF305 | PHF205 |
| PHF307 Optique | PHF302 | |
| PHF332 Instrumentation I | PHF217 | |
| PHF333 Instrumentation II | PHF332 | |
| PHF350 Mécanique orbitale | PHF104 et (MAF222 ou MAF226) | |
| PHF352 Astronomie | PHF104 et MAF101 | |
| PHF354 Systèmes spatiaux | PHF104 | |
| PHF360 L'astronomie et l'évolution de l'univers (cours facultatif pour des élèves en Arts) | PHF102 ou équivalent | |
| PHF364 Laboratoire de physique | (PHF205 et PHF225) ou PHF217 | |
| PHF370 Introduction à l'océanographie | PHF102 ou équivalent | |
| PHF380 Physique des armements | PHF102 ou équivalent | |
| PHF390 Physique de la musique | PHF102 ou équivalent | |
| PHF403 Physique de l'état solide | MAF305 | PHF304 |
| PHF412 Théorie éléctromagnétique avancée | MAF305 | PHF302 |
| PHF413 Physique nucléaire | MAF305 | PHF304 |
| PHF415 Mécanique quantique avancée | MAF305 | PHF304 |
| PHF420 Projet de fin d'études | Spécialisation en physique, permission du Département | |
| PHF442 Introduction à l'astrophysique | PHF225 | |
| PHF445 Physique de l'environnement spatial | PHF302 | |
| PHF448 Conception et analyse d 'une mission à véhicule spatial | Spécialisation en sciences spatiales, permission du Département | |
| PHF450 Communications et navigation spatiales | PHF302 | |
| PHF451 Laboratoire de physique avancé | (PHF205 et PHF225) ou PHF217 | |
| PHF452 Télédétection | MAF305 | PHF302 |
| PHF460 Physique numérique | PHF302 | |
| PHF462 Physique statistique et thermique | PHF225 | |
| PHF470 Océanographie physique | PHF104 et MAF305 |
