Annuaire de premier cycle 2011 - 2012
Formation professionelle militaire
Périodes d'instruction
FPM périodes d'instruction
En plus de deux périodes par semaine durant les journées académiques (08h00-16h30), la composante militaire se sert de nombreuses soirées et weekends, comme suit :
| ACTIVITÉS | ANNÉE | REMARQUES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 2e | 3e | 4e | ||
| SEMESTRE D'AUTOMNE | |||||
| Fin de semaine inaugural de l'escadre des élèves-officiers | T | T | T | T | |
| Fin de semaine de Réunion du Collège | T | T | T | T | |
| Dimanche « Battle of Britain » | D | D | D | D | |
| Jour du Souvenir | T | T | T | T | |
| Compétition Sportive | T | T | T | T | |
| Bal de Noël | T | O | O | T | |
| SEMESTRE D'HIVER | |||||
| Dîner régimentaire | T | 1 par élément | |||
| Compétition Sportive | T | T | T | T | |
| Fin de semaine de West Point | T | T | T | T | |
| Fin de semaine de Métiers militaires | T | T | T | ||
| Compétition Porte-drapeau | D | ||||
| Compétition Sandhurst (à West Point) | D | D | D | D | |
| Cérémonie de Prix sportifs | T | T | T | T | |
| Fin de semaine du « Copper Sunday » | T | T | T | T | |
| Fin de semaine de la remise des diplômes | T | T | T | T | |
| Soirées d'entraînement militaire (lundi) | S | S | S | S | 9 en total |
| Légende : | T | Tous | O | À option |
| D | Élèves-officiers désignés | S | Quand/si nécessaire |
