Département de l'administration des affaires
Choix de cours de la MBA
| Choix de cours – A Distance | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code / Aperçu du cours | Nom / Description de cours | 2011 | 2012 | 2013 |
||||||||
| jan | mai | sep | jan | mai | sep | jan | mai | sep | ||||
| MBA521 | Economics | x | ||||||||||
| MBA523 | Quantitative Methods | x | ||||||||||
| MBA525 | Financial Accounting | x | ||||||||||
| MBA527 | Management Accounting | x | x | |||||||||
| MBA531 | Management Information Systems | x | ||||||||||
| MBA541 | Supply Chain Management | |||||||||||
| MBA555 | Operations Management | x | ||||||||||
| MBA557 | Financial Management Accounting Topics | |||||||||||
| MBA561 | Strategic Management | |||||||||||
| MBA563 | Topics in Industrial Relations | |||||||||||
| MBA567 | Organizational Behaviour and Theory I | |||||||||||
| Strategic Human Resource Management | x | |||||||||||
| MBA573 | E-Business | x | ||||||||||
| MBA575 | Public Financial Management | |||||||||||
| MBA585 | Canadian Government and Public Policy | |||||||||||
| MBA591 | Audit & Tax Planning | x | x | |||||||||
| Choix de cours – CMR de Kingston | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code du cours | Nom / Description de cours | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
| jan | mai | sep | jan | mai | sep | jan | mai | sep | ||||
| MBA521 | Economics | |||||||||||
| MBA523 | Quantitative Methods | |||||||||||
| MBA525 | Financial accounting | |||||||||||
| MBA527 | Management accounting | x | x | |||||||||
| MBA529 | Marketing | x | x | |||||||||
| MBA531 | Management Information Systems | x | ||||||||||
| MBA537 | Financial management | x | x | |||||||||
| MBA541 | Supply Chain Management | x | ||||||||||
| MBA547 | Business Law | |||||||||||
| MBA551 | Advanced Finance | |||||||||||
| MBA557 | Advance Finance & Management Account | |||||||||||
| MBA561 | Strategic Management | x | x | |||||||||
| MBA563 | Topics in Industrial Relations | x | x | |||||||||
| MBA567 | Organizational Theory | x | ||||||||||
MBA569 |
Strategic Human Resource Management | x | ||||||||||
| MBA577 | Social and Ethical Issues of Business | x | ||||||||||
| MBA579 | Management of Technologies | x | ||||||||||
| MBA583 | Consumer behaviour | |||||||||||
| MBA587 | Organization theory and behaviour 2 | x | x | |||||||||
| MBA589 | International Management | x | x | |||||||||
Comment s'inscrire
Portail - les inscriptions en ligne pour d'hiver 2012 commernceront le 31 octobre 2011
Remarques à propos des cours du 2e cycle
Note :
Frais de scolarité : 2011-2012
Les étudiants du programme de maitrise en administration des affaires peuvent prendre des cours du programme interdépartemental en gestion et politique de sécurité et défense avec l’accord préalable du directeur du programme de maitrise en administration des affaires.
Pour obtenir plus de renseignements sur le programme MBA, veuillez s.v.p. communiquer avec la Division des études permanentes au (613) 541-6000 poste 3991 , RCCC 271-3991.
Comment commander des manuels
- Les prix des manuels et recueils de textes sont approximatifs et sujets à modification.
- Les manuels requis peuvent être commandés au Campus
Bookstore de l’Université Queen’s. (613) 533-2955
1-800-267-9478
Ce lien conduit à un site d'une entité non assujettie à la Loi sur les langues officielles. L'information sur ce site est disponible dans la langue du site.
www.campusbookstore.com - Veuillez noter que les manuels ne sont disponibles que le trimestre courant.
Administration des affaires | Rejoindre le département | Programme Baccalaureate | Programme des études supérieures | Membres de la faculté |Études supérieures et recherche
