Équipe Représentative Hockey
Alignement 2011-12
Joueur
| Numéro/Nom | Position | Taille | Poids | Études | Natale |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 - Andrew Flemming | gardien | 6'0" | 187 | administration des affaires avec spécialisation | Quispamsis, NB |
| #3 - Jonathan Ferlatte | avant | 5'10" | 207 | physique avec spécialisation | Gaspé, PQ |
| #4 - Kirk Sullivan | défense/avant | 6'0.5" | 207 | anglais | Calvert, NL |
| #5 - Nicholas Tremere | défense | 5'9" | 166 | science | Charlottetown, PEI |
| #6 - Scott Domenico | avant | 5'10" | 186 | sciences humaine | Ottawa, ON |
| #7 - Patrick Pinder | défense | 5'11" | 188 | génie civil | Calgary, AB |
| #8 - Anthony Farrow | défense | 5'9" | 175 | sciences humaine | Oakville, ON |
| #9 - Eric Lalonde | avant | 5'11" | 176 | seulement intérêt | Kingston, ON |
| #11 - Colin O'Rourke | défense | 5'10" | 192 | génie aéronautique | Montreal, PQ |
| #12 - Jean-Philippe F. Pelland | avant | 6'0" | 181 | histoire | St-Jean-sur-Richelieu, PQ |
| #15 - John Iron | défense/avant | 6'0.5" | 207 | PILA | Canoe Narrows, SK |
| #18 - Matthew Pinder | avant | 5'10" | 191 | administration des affaires | Calgary, AB |
| #19 - Colin Maclean | avant | 5'10" | 175 | sciences humaine | Brockville, ON |
| #20 - Alex Pym | défense | 6'2" | 200 | génie | Winnipeg, MB |
| #21 - Colin Cook | avant | 5'9" | 181 | sciences politique | Halifax, NS |
| #22 - Landon Lavictoire | avant | 6'1" | 196 | administration des affaires avec spécialisation | Kirkland Lake, ON |
| #26 - Braden Casper | avant | 6'0" | 180 | génie chimique | Ponolka, AB |
| #27 - Scott McDonald | défense | 5'11" | 180 | sciences humaine | Halifax, NS |
| #29 - Matthew Beirnes | gardien | 6'1" | 177 | génie civil | Barrie, ON |
| #61 - Justin Lacey | avant | 6'3" | 204 | anglais | Sudbury, ON |
| #62 - Andrew Hawkins | avant | 5'9" | 200 | psychologie | Calgary, AB |
Personnel
| Nom | Position | Liste de contact |
|---|---|---|
| Adam Shell | Entraîneur-chef |
|
| Chad Blundy | entraîneur adjoint |
|
| Gary Marino | entraîneur adjoint | |
| Matt Bourgeois | entraîneur adjoint | |
| Jeff Oke / Richard Lim | entraîneur adjoint | |
| Fraser MacAlpine | coordonnateur vidéo | |
| Andre Berube | gérant d'équipment | |
| Chad Bridger / Paul Lystiuk | gérant d'équipment adjoint | |
| Joanne Hudson | thérapeute athlétique | |
| Britney McMurter | thérapeute étudiante | |
| Phill Perron | gérant de l'équipe |
Documents
Les documents qui suivent peuvent être visualisés ou téléchargés :
Pour plus d'information sur comment accéder ces fichiers, veuillez consulter notre page d'aide.
