Équipe Représentative Soccer Masculin
Alignement 2011-12
Joueur
| Numéro/Nom | Position | Taille | Poids | études | Natale |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 - Yoon Su An | milieu du terrain | 5'4" | 155 | administration des affaires avec spécialisation | Abbotsford, BC |
| #2 - Steven Bartholomew | milieu du terrain | 6'0" | 175 | administration des affaires | London, ON |
| #3 - Han Choi | milieu du terrain/avant | 5'10" | 170 | psychologie | Calgary, AB |
| #4 - Marc-Olivier Day | milieu du terrain | 5'7" | 180 | administration des affaires | Trois Rivieres, PQ |
| #5 - Nicolas Denutte | milieu du terrain | 6'0" | 180 | génie mechanique | Nominique, PQ |
| #6 - Kwadwe Donkor | milieu du terrain | 5'9" | 175 | génie civil | Brampton, ON |
| #7 - Jhordan Dorrington | gardien de but | 6'0" | 195 | administration des affaires avec spécialisation | Mississauga, ON |
| #8 - Dylan Kirk | milieu du terrain | 6'0" | 175 | administration des affaires | Courtenay, BC |
| #9 - Michael Lachance | milieu du terrain | 6'0" | 175 | physique | Trenton, ON |
| #10 - Quinn Lanzinger | milieu du terrain | 6'1" | 200 | génie | Carleton Place, ON |
| #11 - Ryan Merriman | défenseur | 5'11" | 160 | études militaires et stratégiques | Almonte, ON |
| #14 - Thomas Pugh | milieu du terrain/avant | 5'10" | 160 | psychologie | Portage Lake, NS |
| #15 - Tyler Federwisch | milieu du terrain | 6'0" | 210 | échange international | Waxahachie, TX |
| #16 - Kenny Panza | milieu du terrain | 5'10" | 140 | sciences spatiales | Montreal, PQ |
| #18 - Michael Roeterink | milieu du terrain | 6'3" | 175 | génie chimique | Wassenaar, Netherlands |
| #19 - Dimitri Sapeguin | milieu du terrain | 5'9" | 170 | psychologie | Montreal, PQ |
| #20 - Varant Sarmazian | milieu du terrain/défenseur | 5'8" | 187 | économique | Toronto, ON |
| #21 - Gregory Theriau | milieu du terrain | 5'9" | 140 | génie aéronautique | Kentville, ON |
| #22 - Justin Urquhart | milieu du terrain | 6'1" | 190 | génie civil | Petawawa, ON |
| #23 - Nicholas Zavergiu | milieu du terrain | 6'0" | 180 | génie aéronautique | St, Lambert, PQ |
| #24 - Luke Gabel | milieu du terrain | 5'8" | 170 | seulement intérêt | Sydney, BC |
| #25 - Heraud Sully | milieu du terrain | 5'11" | 170 | génie electronique | Montreal, PQ |
| #26 - John Bosica | milieu du terrain | 5'9" | 170 | mathématiques | Kingston, ON |
| #27 - James Dunn | milieu du terrain | 5'7" | 165 | génie | Chicoutimi, PQ |
| #28 - Jonathan Desbiens | milieu du terrain | 5'11" | 170 | génie aéronautique | Montreal, PQ |
Personnel
| Nom | Position | Liste de contact |
|---|---|---|
| Vic Mendes | Entraîneur-chef | Courriel : victor.mendes@rmc.ca
Téléphone : 613-541-6000 poste 3915 |
| Mike Akai | entraîneur adjoint | |
| Rod McDonald | entraîneur adjoint | |
| Emmanuel Mendes | entraîneur adjoint | |
| Marty Braga | entraîneur adjoint | |
| Matthew Kruczkowski | entraîneur adjoint | |
| Justin Urquhart | gérant de l'équipe | |
| Rhea Merritt | thérapeute athlétique |
Documents
Les documents qui suivent peuvent être visualisés ou téléchargés :
Pour plus d'information sur comment accéder ces fichiers, veuillez consulter notre page d'aide.
