Équipe Représentative Volleyball Masculin
Accueil | Alignement | Horaire/Afficher | Nouvelle | Multimédia | Camps d'été (à venir) | Levée/Anciens
Alignement 2009-10
Jouer
| Numéro/Nom | Position | Taille | Poids | Études | Natale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Robert Kilpatrick | attaquant | 6'0" | 175 | génie | Brockville, ON |
| 2 - Eric Hawn | passeure | 6'1" | 165 | génie | London, ON |
| 3 - Thegne Rathbone | centre | 6'3" | 185 | génie aéronautique | South Slocan, BC |
| 4 - Ian Wookey | attaquant | 6'0" | 190 | psychologie | Sarnia, ON |
| 5 - Phil Gulajski | attaquant | 6'4" | 190 | économique | Ottawa, ON |
| 6 - Brent Fisher | libéro | 5'11" | 165 | mathématiques accéléré | Kingston, ON |
| 7 - Mark Noel | attaquant | 6'1" | 185 | administration des affaires accéléré | Quebec City, PQ |
| 9 - Sean Vanthournout | attaquant | 6'7" | 185 | l'histoire | Sackville, NB |
| 10 - Stephen Oxley | attaquant | 5'11" | 160 | politiques et économique | Victoria, BC |
| 11 - Robert Hartzell | passeure | 5'11" | 168 | psychologie | Ottawa, ON |
| 12 - Ryan Hoekstra | attaquant | 6'1" | 160 | génie civil | Bowmanville, ON |
| 13 - Paul Demers | centre | 6'2" | 200 | anglais | Manitowaning, ON |
| 14 - Jeffrey Fillmore | centre | 6'2" | 165 | sciences humaine | Halifax, NS |
| 15 - Jim Sarsons | libéro | 5'9" | 165 | génie mechanique | Lloydminster, AB |
| 16 - Ryan Courtney | attaquant | 6'1" | 170 | génie | Charlottetown, PEI |
Personnel
| Nom | Position | Liste de contact |
|---|---|---|
| Steve Leknois | Entraîneur-chef | Courriel: steve.leknois@rmc.ca Téléphone: 613-541-6000 poste 3913 |
| Chris Wilding | entraîneur adjoint | Courriel: cwilding@cogeco.ca |
Documents
Les documents qui suivent peuvent être visualisés ou téléchargés :
- 08-09 Alignement, 9 octobre 2008 (version XLS, 24.00 Ko)
- 09-10 Alignement, 30 octobre 2009 (version XLS, 24.00 Ko)
Pour plus d'information sur comment accéder ces fichiers, veuillez consulter notre page d'aide.
