Équipe Représentative Rugby
Alignement 2011-12
Jouer
| Nom | Position | Taille | Poids | études | Natale |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Aguilar-Beauregard | le pilier | 6'1" | 225 | études françaises | QC |
| Michael Akey | centre | 5'8" | 165 | études militaires et stratégiques | Belleville, ON |
| Benjamin Apedaile | troisiéme ligne | 6'1" | 195 | génie civil | Calgary, AB |
| Aaron Barry | le pilier | 5'10" | 200 | chimie avec avec spécialisation | Uxbridge, ON |
| Josh Bennett | le demi d'ouverture | 5'10" | 170 | génie civil | New Glasgow, NS |
| Brandon Black | le talonneur | 5'10" | 195 | anglais | New Market, ON |
| Francois Bouffard | l'ailier | 6'2" | 180 | chimie | North Bay, ON |
| Thomas Braidwood | troisiéme ligne | 5'10" | 175 | psychologie | Whistler, BC |
| Adrian Burgos | le pilier | 5'7" | 205 | génie civil | Bradford, ON |
| Iain Campbell | le demi d'ouverture | 6'1" | 160 | études militaires et stratégiques | Ottawa, ON |
| Colin Carswell | l'ailier | 5'11" | 185 | études militaires et stratégiques | Richmond Hill, ON |
| Matthew Clancey | troisiéme ligne | 5'10" | 185 | génie | Sydney, NS |
| Rhys Davies | deuxiéme ligne | 6'4" | 225 | études militaires et stratégiques | Cochrane, AB |
| Zachary Day | l'ailier | 6'1" | 165 | sciences humaine | Ottawa, ON |
| Jean-Philippe Dubuc | troisiéme ligne | 6'1" | 200 | sciences humaine | St Jean, PQ |
| Alexandre Dugas | centre | 5'10" | 175 | histoire | Montreal, PQ |
| Keith George | centre | 6'2" | 225 | sciences | Surrey, BC |
| Matthew Greenwood | arriére | 5'10" | 180 | administration des affaires | Galiano Island, BC |
| Alexander Hart | l'ailier | 5'11" | 150 | sciences humaine | Minitonas, MB |
| Karl Hasenberger | le talonneur | 6'1" | 210 | sciences humaine | Trenton, ON |
| Kristopher Hicks | l'arrière | 6'0" | 185 | politique | Kingston, ON |
| Sam Hogg | le demi de mêlée | 5'10" | 165 | génie | Romteln, AB |
| Andrew Kim | le talonneur | 6'0" | 200 | études militaires et stratégiques | Millbrook, ON |
| Joshua Kim | centre | 5'11" | 175 | génie | Thornhill, ON |
| Francis Lachapelle | le pilier | 6'1" | 220 | histoire | Sept Isle, PQ |
| Jaemok Lee | l'ailier | 5'9" | 175 | génie civil | Qualicum Beach, BC |
| Christopher MacKnight | deuxiéme ligne | 6'2" | 200 | études militaires et stratégiques | |
| Symon Mailhot-Bouchard | centre | 5'10" | 180 | génie chimie | Quebec, PQ |
| Stephen Marshall | l'ailier | 5'10" | 180 | études militaires et stratégiques | North Bay, ON |
| Kyle McLaughlin | l'ailier | 6'0" | 175 | génie civil | Halifax, NS |
| Spence McLeod | le demi de mêlée | 5'9" | 150 | psycologie | Lyndsay, ON |
| Anders Mech | deuxiéme ligne | 6'5" | 235 | économique | Vancouver, BC |
| Kellan Moore | le deuxième ligne | 6'4" | 215 | psychologie | Kingston, ON |
| Frederick Morin | le troisième ligne | 6'0" | 215 | administration des affaires | Chambly, PQ |
| Ross Nevile | l'ailier | 6'3" | 195 | politique | Victoria, BC |
| Alexander Noble | centre | 6'0" | 195 | sciences humaine | Victoria, BC |
| Clarke O'Reilly | le numéro huit | 6'4" | 250 | chimie | Kitchener, ON |
| Simon Parent | l'ailier | 5'9" | 170 | génie mechanique | Kentville, NS |
| Scott Plantz | deuxiéme ligne | 6'3" | 215 | études militaires et stratégiques | Kitchener, ON |
| Sean Powell | le demi de mêlée | 5'6" | 165 | génie aéronautique | Calgary, AB |
| Christopher Pratt | le demi d'ouverture | 5'9" | 190 | génie aéronautique | Victoria, BC |
| Hugh Purdon | le pilier | 6'1" | 230 | études militaires et stratégiques | Guelph, ON |
| Caleb Read | le deuxiéme ligne | 6'2" | 205 | mathematiques | Charlottetown, PEI |
| Andrew Reid | le pilier | 6'4" | 250 | études militaires et stratégiques | Orangeville, ON |
| Jeremy Ricketts | troisiéme ligne | 6'2" | 210 | édudes militaires et stratégiques | Brighton, ON |
| Max Rosenkranz | le numéro huit | 6'4" | 221 | psychologie | Beamsville, ON |
| Liam Ryan | le pilier | 6'2" | 205 | édudes militaires et stratégiques | Lanark County, ON |
| Riley Saliken | le demi de mêlée | 6'0" | 185 | histoire | Abbotsford, BC |
| Konrad Schnurr | le pilier | 5'11" | 210 | génie | Hepworth, ON |
| Ryan Scott | le pilier | 5'10" | 210 | génie civil | Fredericton, NB |
| Connor Severin | le demi de mêlée | 5'10" | 165 | histoire | Peterborough, ON |
| Justin Sim | le troisième ligne | 6'1" | 215 | administration des affaires | Abbotsford, BC |
| Matthias Sinasac | l'ailier | 5'10" | 162 | science | Dunrobin, ON |
| Yong Jun Son | l'ailier | 5'6" | 162 | chimie | Abbotsford, BC |
| Marc-Andre Southiere | l'arrière | 5'7" | 160 | chimie | Farnham, PQ |
| Richard Spiller | centre | 6'2" | 195 | administration des affaires | Vernon, BC |
| Khuong-Duy Tang | le talonneur | 5'9" | 160 | génie mechanique | Vancouver, BC |
| Graham Taylor | le deuxième ligne | 6'1" | 180 | politique | Windsor, NS |
| Matt Taylor | centre | 6'3" | 205 | sciences humaine | Bridgewater, NS |
| Gregory Warr | l'arrière | 6'1" | 170 | génie | Moose Jaw, SK |
| Sebastien Williamson | l'arrière ligne | 6'1" | 205 | science | Ottawa, ON |
| Daemen Wolch | l'ailier | 5'11" | 175 | mathematique avec spécialisation | Thunder Bay, ON |
| Eric Young | le troisième ligne | 5'11" | 195 | édudes militaires et stratégiques | Lantz, NS |
Personnel
| Nom | Position | Liste de contact |
|---|---|---|
| Sean McDonaugh | Entraîneur-chef |
|
| David Harries | entraîneur adjoint |
|
Documents
Les documents qui suivent peuvent être visualisés ou téléchargés :
Pour plus d'information sur comment accéder ces fichiers, veuillez consulter notre page d'aide .
