Équipe de Course
Accueil | Alignement | Horaire/Afficher | Nouvelle | Multimédia | Levée/Anciens
Alignement 2011-12
Athlète
| Nom | Talle | Études | Natale |
|---|---|---|---|
| Isabelle Allain | 5'6" | physique avec spécialisation | St-Antoine, NB |
| Emilie Beland | 5'4" | psychologie | Gatineau, PQ |
| Olivier Bonvouloir | 5'8" | psychologie | Sherbrooke, PQ |
| Zachary Brayman | 5'6" | sciences humaine | Kelowna, BC |
| Danielle Chagnon | 5'8" | chimie avec spécialisation | Gananoque, ON |
| Felix-Olivier Cordeau | 6'2" | génie mechanique | Otterborn Park, PQ |
| Anthony Dionne | 6'1" | études militaires et stratégiques | Kingston, ON |
| Jeremiah Eastwood | 5'9" | génie mechanique | Ormstown, PQ |
| Paula Findlater | 5'4" | psychologie | London, ON |
| Nicolas Gadboury | 5'8" | génie aéronautique | St-Honore, PQ |
| Paul Goff | 5'8" | science | Bayside, NB |
| Gordon Hallam | 6'2" | physiques avec spécialisation | Victoria, BC |
| Richard Hayes | 5'11" | anglais | Ottawa, ON |
| Eric Henderson | 5'11" | génie mechanique | Petawawa, ON |
| Olivier Lafreniere-Abel | 5'11" | histoire | Gatineau, PQ |
| Ludivine Laperriere | 5'5" | études françaises avec spécialisation | Kingston, ON |
| Marina Lowthian | 5'5" | sciences spatiales et physique avec spécialisation | Belleville, ON |
| Sonia Menard | 5'3" | études françaises | Barrie, ON |
| Maxime Miron-Morin | 5'10" | génie aéronautique | Becancour, PQ |
| Colin Shannon | 6'2" | génie chimique | New Glasgow, NS |
| Adrian Thow | 5'7" | sciences humaine | Brampton, ON |
| Nicholas Tremblay | 6'2" | informatique | Trenton, ON |
| Veronique Trepanier | 5'8" | politique | St-Jean-sur-Richelieu, PQ |
| Emily Ubbens | 5'8" | anglais | Orleans, ON |
| Jordan Vadala | 6'3" | génie civil | Guelph, ON |
| Yana Volodarets | 5'8" | génie électrique | New Westminster, BC |
| Jay Waters | 5'10" | administration des affaires | Winnipeg, MB |
| Nathan Williams | 6'2" | génie mechanique | Steinbach, MB |
Personnel
| Nom | Position | Liste de contact |
|---|---|---|
| Wayne Bulak | Entraîneur-chef | Courriel: dwbulak@sympatico.ca |
Documents
Les documents qui suivent peuvent être visualisés ou téléchargés :
Cross
- 10-11 Alignement, 27 septembre (version XLS, 34.00 Ko)
- 11-12 Alignement, 14 septembre 2011 (version XLS, 50.5 Ko)
Équipe de masculin
- 10-11 Alignement, 27 septembre 2010 (version XLS, 32.00 Ko)
- 11-12 Alignement, 14 septembre 2011 (version XLS, 48.5 Ko)
Équipe de féminin
Athlétisme
- 09-10 Alignement, 15 decembre 2009 (version XLS, 22.00 Ko)
Équipe de masculin
- 09-10 Alignement, 15 decembre 2009 (version XLS, 23.00 Ko)
Équipe de féminin
Pour plus d'information sur comment accéder ces fichiers, veuillez consulter notre page d'aide.
