La Vie au CMRC
Emploi du temps quotidien
Dès le début des cours, l'emploi du temps quotidien est le suivant :
Nota
- Les entraînements sportifs et répétitions de la musique, ainsi que le conditionnement physique de l’escadron et les rassemblements ont lieu divers jours de la semaine à l’intérieur de cet horaire.
- Le déjeuner est divisé en deux périodes pour tenir compte de la capacité d’accueil du mess des élèves-officiers.
- Les entraînements sportifs et parties ont lieu à diverses heures et divers jours de la semaine à l’intérieur de cet horaire.
- Le tutorat scolaire a la priorité le lundi soir. Aucun entraînement sportif ne peut modifier cet horaire scolaire et aucun joueur ne doit essayer d'ajuster son horaire scolaire ou de s’absenter ce soir-là pour les besoins des équipes sportives.
- Il y a des parties, des répétitions de la musique et des entraînements sportifs la fin de semaine. Les élèves-officiers ne peuvent présumer que toutes leurs fins de semaine seront libres
| HEURE | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0600 - 0800 | Réveil, Ablutions, Petit déjeuner et autres activités (1) | ||||
| 0800 - 0850 | Période 1 | Période 1 | Instruction militaire professionnelle | Période 1 | Période 1 |
| 0900 – 0950 | Période 2 | Période 2 | Période 2 | Période 2 | |
| 1000 – 1050 | Période 3 | Période 3 | Période 3 | Période 3 | Période 3 |
| 1100 – 1150 | Période 4 | Période 4 | Période 4 | Période 4 | Période 4 |
| 1200 – 1230 | Premier déjeuner (2) | ||||
| 1200 - 1250 | Période 5 | Période 5 | Période 5 | Période 5 | Période 5 |
| 1240 - 1330 | Période 6 | Période 6 | Période 6 | Période 6 | Période 6 |
| 1300 - 1330 | Deuxième déjeuner (2) | ||||
| 1340 - 1430 | Période 7 | Période 7 | Période 7 | Période 7 | Période 7 |
| 1440 - 1530 | Période 8 | Période 8 | Période 8 | Période 8 | Période 8 |
| 1540 - 1630 | Période 9 | Période 9 | Période 9 | Période 9 | Période 9 |
| 1700 - 1930 | Dîner | ||||
| 1645 - 2200 | Entraînement sportif / Parties (3) | ||||
| 1700 - 2140 | Tutorat scolaire (4) | Intra-muros | Intra-muros | Clubs récréatifs | |
| 1900 - 2300 | Temps d’étude | ||||
| 2300 | Extinction des feux | ||||
